Metalle & Halbzeuge
Wählen Sie aus den folgenden Produkten. Preise exkl. MwSt. Für Ihre persönlichen Preise Login
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 17 mm (f.FM 15) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1781Gewicht: 6,00 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 202 mm (f.FM 200) stranggegossen EN1982 EZL 0,5 mArt-Nr.: 1857Gewicht: 139,40 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 22-23 mm (f.FM 20 ) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1782Gewicht: 9,90 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 27 mm (f.FM 25 ) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1784Gewicht: 15,00 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 32 mm (f.FM 30 ) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1785Gewicht: 21,00 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 37 mm (f.FM 35 ) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1786Gewicht: 28,20 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 42 mm (f.FM 40 ) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1787Gewicht: 36,30 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 52 mm (f.FM 50 ) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1789Gewicht: 55,50 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 62 mm (f.FM 60 ) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1791Gewicht: 78,90 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 67 mm (f.FM 65 ) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1792Gewicht: 92,10 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 72 mm (f.FM 70 ) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1793Gewicht: 106,20 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 77 mm (f.FM 75 ) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1794Gewicht: 121,50 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 82 mm (f.FM 80 ) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1795Gewicht: 137,70 kg
RG7 Rund CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 92 mm (f.FM 90 ) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1796Gewicht: 57,80 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 102x38 mm (f.FM 100x40) stranggegossen EN1982 EZL 1-3 mArt-Nr.: 2026Gewicht: 61,20 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 102x68 mm (f.FM 100x70) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 2143Gewicht: 126,90 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 102x73 mm (f.FM 100x75) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2030Gewicht: 34,70 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 107x78 mm (f.FM 105x80) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2033Gewicht: 36,70 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 112x48 mm (f.FM 110x50) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2035Gewicht: 70,00 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 112x83 mm (f.FM 110x85) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2039Gewicht: 38,60 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 122x48 mm (f.FM 120x50) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2044Gewicht: 86,00 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 122x93 mm (f.FM 120x95) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2046Gewicht: 42,60 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 142x108 mm (f.FM 140x110) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2057Gewicht: 58,10 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 152x98 mm (f.FM 150x100) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2059Gewicht: 92,20 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 162x138 mm (f.FM 160x140) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 2061Gewicht: 53,90 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 172x128 mm (f.FM 170x130) stranggegossen EN1982 EZL 0,5 mArt-Nr.: 2062Gewicht: 45,10 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 182x98 mm (f.FM 180x100) stranggegossen EN1982 EZL 0,5 mArt-Nr.: 2063Gewicht: 160,70 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 192x148 mm (f.FM 190x150) stranggegossen EN1982 EZL 0,5 mArt-Nr.: 2064Gewicht: 51,10 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 202x118 mm (f.FM 200x120) stranggegossen EN1982 EZL 0,5 mArt-Nr.: 2065Gewicht: 91,85 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 32x13 mm (f.FM 30x15) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1952Gewicht: 17,40 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 37x13 mm (f.FM 35x15) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1955Gewicht: 24,60 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 42x18 mm (f.FM 40x20) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1960Gewicht: 29,40 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 42x28 mm (f.FM 40x30) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1962Gewicht: 20,10 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 46x34 mm (f.FM 45x35) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1967Gewicht: 21,00 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 47x23 mm (f.FM 45x25) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1965Gewicht: 34,50 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 52x18 mm (f.FM 50x20) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1968Gewicht: 48,90 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 52x28 mm (f.FM 50x30) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1970Gewicht: 39,30 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 52x38 mm (f.FM 50x40) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1972Gewicht: 25,80 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 57x23 mm (f.FM 55x25) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1974Gewicht: 51,00 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 57x38 mm (f.FM 55x40) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1977Gewicht: 36,90 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 62x18 mm (f.FM 60x20) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1979Gewicht: 72,30 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 62x28 mm (f.FM 60x30) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1981Gewicht: 62,70 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 62x43 mm (f.FM 60x45) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1984Gewicht: 40,80 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 67x18 mm (f.FM 65x20) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1986Gewicht: 85,50 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 67x38 mm (f.FM 65x40) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1989Gewicht: 62,40 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 67x48 mm (f.FM 65x50) stranggegossen EN1982 EZL 3 mArt-Nr.: 1991Gewicht: 44,70 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 72x28 mm (f.FM 70x30) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1993Gewicht: 90,30 kg
RG7 Rundrohr CC493K (CuSn7Zn4Pb7) 72x48 mm (f.FM 70x50) stranggegossen EN1982 EZL 1 mArt-Nr.: 1996Gewicht: 59,10 kg



