Metalle & Halbzeuge
Wählen Sie aus den folgenden Produkten. Preise exkl. MwSt. Für Ihre persönlichen Preise Login
Kupfer-Rund CW004A (Cu-ETP) 25 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 899Gewicht: 17,48 kg
Kupfer-Rund CW004A (Cu-ETP) 30 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 900Gewicht: 25,16 kg
Kupfer-Rund CW004A (Cu-ETP) 35 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 901Gewicht: 34,24 kg
Kupfer-Rund CW004A (Cu-ETP) 40 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 902Gewicht: 44,72 kg
Kupfer-Rund CW004A (Cu-ETP) 5 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 3 - 4,2 mArt-Nr.: 888Gewicht: 0,70 kg
Kupfer-Rund CW004A (Cu-ETP) 6 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 3,0-4,2 mArt-Nr.: 889Gewicht: 1,01 kg
Kupfer-Rund CW004A (Cu-ETP) 60 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 905Gewicht: 100,64 kg
Kupfer-Rund CW004A (Cu-ETP) 7 mm gezogen R250/300 EN 13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 91564Gewicht: 1,43 kg
Kupfer-Rund CW004A (Cu-ETP) 8 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 3,0-4,2 mArt-Nr.: 891Gewicht: 1,79 kg
Kupfer-Rund CW004A (Cu-ETP) 80 mm gepresst R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 907Gewicht: 44,74 kg
Kupfer-Rund CW004A (Cu-ETP) 9 mm gezogen R250/300 EN 13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 91565Gewicht: 2,40 kg
Kupfer-Rundrohr CW024A (SF-Cu) 10x2,0 mm ziehhart R 360 EN12449 EZL 5 mArt-Nr.: 998Gewicht: 2,25 kg
Kupfer-Rundrohr CW024A (SF-Cu) 16x1,5 mm ziehhart R390 EN12449 EZL 5 mArt-Nr.: 997Gewicht: 3,05 kg
Kupfer-Rundrohr CW024A (SF-Cu) 4x0,75 mm ziehhart R290 EN12449 EZL 5 mArt-Nr.: 1128Gewicht: 0,35 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 100x100 mm gepresst R250/300 EN12165 EZL 4 mArt-Nr.: 924Gewicht: 89,00 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 140x140 mm gepresst R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 16117Gewicht: 174,44 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 150x150 mm gepresst R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 989Gewicht: 200,25 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 35x35 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 919Gewicht: 43,60 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 45x45 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 921Gewicht: 72,08 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 70x70 mm gepresst R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 16114Gewicht: 43,61 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 80x80 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 923Gewicht: 56,96 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (CU-ETP) 90x90 mm gepresst R250/300 EN13601 EZL 4 mArt-Nr.: 16115Gewicht: 72,09 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 10x10 mm gezogen R250/300 EN 13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 91577Gewicht: 3,74 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 12x12 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 914Gewicht: 5,12 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 15x15 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 915Gewicht: 8,00 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 20x20 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 916Gewicht: 14,24 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 25x25 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 917Gewicht: 22,24 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 30x30 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 918Gewicht: 32,04 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 40x40 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 920Gewicht: 56,96 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 50x50 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 922Gewicht: 89,00 kg
Kupfer-Vierkant CW004A (Cu-ETP) 60x60 mm gezogen R250/300 EN13601 EZL 4/4,2 mArt-Nr.: 962Gewicht: 32,04 kg



